Minggu, 28 November 2010

Data Harga Saham Harian PT Bakrie Telekom


Date Open High Low Close Volume Adj Close
02/02/2010 150 151 145 147 81693000 147
03/02/2010 147 149 146 148 117426000 148
04/02/2010 148 148 145 146 63943500 146
05/02/2010 140 142 139 140 153675000 140
08/02/2010 140 141 136 141 366602000 141
09/02/2010 140 147 139 143 249756500 143
10/02/2010 143 144 139 140 160329500 140
11/02/2010 140 141 135 138 133348500 138
12/02/2010 138 142 137 139 117405500 139
15/02/2010 141 141 138 140 15836500 140
16/02/2010 140 140 139 140 25810500 140
17/02/2010 141 142 139 140 166146000 140
18/02/2010 140 140 136 138 61442500 138
19/02/2010 137 138 135 138 35202000 138
22/02/2010 139 139 136 138 60259000 138
23/02/2010 136 141 136 141 148302000 141
24/02/2010 140 144 138 142 192791000 142
25/02/2010 142 144 139 141 186287500 141
01/03/2010 141 142 138 139 43277000 139
02/03/2010 139 143 138 143 130548500 143
03/03/2010 143 148 142 143 501998000 143
04/03/2010 144 145 142 144 109304000 144
05/03/2010 144 144 142 144 57873000 144
08/03/2010 145 146 143 144 115546000 144
09/03/2010 143 144 142 144 42801500 144
10/03/2010 145 145 143 145 55162500 145
11/03/2010 145 146 144 146 58146500 146
12/03/2010 146 148 144 146 130032000 146
15/03/2010 145 147 144 147 61552500 147
17/03/2010 147 149 145 149 198401500 149
18/03/2010 148 149 145 147 106275500 147
19/03/2010 147 147 144 145 32006500 145
22/03/2010 144 144 138 141 61973500 141
23/03/2010 141 142 139 140 23550500 140
24/03/2010 143 145 138 143 149035000 143
25/03/2010 141 143 138 140 117595000 140
26/03/2010 140 143 140 141 63030000 141
29/03/2010 143 144 141 144 50369500 144
30/03/2010 143 143 140 142 29892500 142
31/03/2010 142 142 138 141 56093000 141
01/04/2010 138 141 138 141 32442000 141
05/04/2010 141 141 136 140 70407500 140
06/04/2010 139 147 139 144 335585500 144
07/04/2010 146 146 140 142 67388500 142
08/04/2010 140 143 140 142 61061500 142
09/04/2010 142 144 142 143 79421500 143
12/04/2010 144 144 141 142 82823000 142
13/04/2010 143 143 139 140 86175000 140
14/04/2010 141 141 138 140 49533500 140
15/04/2010 140 141 137 138 78932000 138
16/04/2010 138 139 136 138 50999000 138
19/04/2010 136 138 134 136 48730000 136
20/04/2010 136 137 135 135 43943500 135
21/04/2010 136 139 136 138 67743500 138
22/04/2010 138 142 138 141 258658500 141
23/04/2010 141 141 138 140 48250000 140
26/04/2010 140 140 137 138 44177000 138
27/04/2010 137 138 136 137 33951000 137
28/04/2010 135 137 134 137 49351000 137
29/04/2010 136 137 134 136 39863000 136
30/04/2010 136 141 135 139 189847000 139
03/05/2010 138 140 137 139 68186000 139
04/05/2010 139 139 135 135 32943500 135
05/05/2010 134 136 132 133 128670000 133
06/05/2010 132 136 129 135 112437000 135
07/05/2010 130 134 130 133 98254000 133
10/05/2010 135 142 133 142 332339000 142
11/05/2010 142 144 137 140 228059500 140
12/05/2010 140 141 138 141 30162500 141
14/05/2010 140 142 138 140 64976500 140
17/05/2010 138 141 136 141 119848500 141
18/05/2010 141 148 140 147 336880000 147
19/05/2010 144 147 141 143 234997500 143
20/05/2010 143 146 140 145 159009500 145
21/05/2010 140 142 138 142 152811000 142
24/05/2010 143 147 130 139 332106000 139
25/05/2010 135 137 119 131 273772000 131
26/05/2010 135 144 134 144 263666000 144
27/05/2010 144 144 138 140 246341500 140
31/05/2010 138 147 138 147 392399500 147
01/06/2010 148 153 140 141 866806500 141
02/06/2010 145 157 142 154 1127162000 154
03/06/2010 158 162 156 159 978426000 159
04/06/2010 158 159 153 159 252305500 159
07/06/2010 150 163 148 162 604146500 162
08/06/2010 170 173 166 167 1004319000 167
09/06/2010 169 169 157 166 830090000 166
10/06/2010 167 171 163 170 591872500 170
11/06/2010 172 174 166 167 372657500 167
14/06/2010 168 168 165 168 177637500 168
15/06/2010 168 175 167 172 880692500 172
16/06/2010 174 174 168 172 271422000 172
17/06/2010 169 170 168 170 179484500 170
18/06/2010 169 169 167 168 140875000 168
21/06/2010 169 171 166 169 183364500 169
22/06/2010 167 168 163 164 148592500 164
23/06/2010 163 166 157 165 357043000 165
24/06/2010 166 170 163 165 318382000 165
25/06/2010 165 167 163 166 333855500 166
28/06/2010 166 171 165 171 513571000 171
29/06/2010 171 173 167 167 342652500 167
30/06/2010 165 170 165 170 148350500 170
01/07/2010 168 168 166 167 53704500 167
02/07/2010 168 168 165 168 96947000 168
05/07/2010 168 168 164 164 118685000 164
06/07/2010 164 166 162 166 104732500 166
07/07/2010 166 166 162 164 44295500 164
08/07/2010 164 164 146 152 555056000 152
09/07/2010 154 154 147 153 243414000 153
12/07/2010 154 154 149 153 337660500 153
13/07/2010 151 151 148 150 143928500 150
14/07/2010 151 152 143 151 536706500 151
15/07/2010 149 149 143 147 427857500 147
16/07/2010 145 147 138 147 432062000 147
19/07/2010 143 150 142 149 322886000 149
20/07/2010 150 150 147 149 188938000 149
21/07/2010 149 157 148 156 415487000 156
22/07/2010 155 156 153 153 222260500 153
23/07/2010 154 158 154 155 245002500 155
26/07/2010 155 155 152 154 137601000 154
27/07/2010 153 156 151 156 161545000 156
28/07/2010 156 159 155 156 144973500 156
29/07/2010 155 156 153 154 134654000 154
30/07/2010 154 154 151 154 99164500 154
02/08/2010 154 154 152 153 88218000 153
03/08/2010 152 154 149 153 254072500 153
04/08/2010 153 153 150 150 103583500 150
05/08/2010 150 152 150 150 140079000 150
06/08/2010 149 154 149 153 196720000 153
09/08/2010 153 154 151 153 96017500 153
10/08/2010 152 154 151 153 116507000 153
11/08/2010 152 152 149 152 117989000 152
12/08/2010 149 150 148 150 50968500 150
13/08/2010 151 152 147 151 185280500 151
16/08/2010 150 151 145 151 243338000 151
18/08/2010 151 151 147 148 143392500 148
19/08/2010 148 149 145 148 92591000 148
20/08/2010 147 150 146 150 37094500 150
23/08/2010 150 151 147 151 131570000 151
24/08/2010 151 152 148 149 149959000 149
25/08/2010 149 154 147 154 298384500 154
26/08/2010 155 155 150 151 130245000 151
27/08/2010 150 151 148 150 92860000 150
30/08/2010 151 160 150 159 631702500 159
31/08/2010 156 163 154 163 599160000 163
01/09/2010 163 173 160 173 843994500 173
02/09/2010 173 182 171 173 1164478500 173
03/09/2010 173 178 172 178 239188500 178
06/09/2010 179 180 177 179 114291000 179
07/09/2010 177 195 177 183 443021500 183
15/09/2010 185 193 185 191 310877500 191
16/09/2010 192 210 190 205 467038500 205
17/09/2010 210 215 205 210 229030500 210
20/09/2010 210 225 210 225 413984500 225
21/09/2010 225 230 215 230 206776000 230
22/09/2010 230 230 220 225 138349000 225
23/09/2010 225 230 215 220 72193500 220
24/09/2010 220 225 215 225 56709000 225
27/09/2010 230 240 220 240 208755500 240
28/09/2010 240 250 235 250 222341500 250
29/09/2010 250 255 245 250 108138500 250
30/09/2010 250 250 225 235 126994000 235
01/10/2010 225 245 220 245 68267500 245
04/10/2010 245 245 230 235 60620500 235
05/10/2010 235 250 230 250 99141500 250
06/10/2010 250 250 240 250 96882500 250
07/10/2010 245 245 235 245 52536500 245
08/10/2010 240 250 235 245 111173000 245
11/10/2010 245 245 235 240 32111000 240
12/10/2010 235 245 225 245 354842000 245
13/10/2010 245 245 235 245 48123000 245
14/10/2010 245 245 235 240 26552000 240
15/10/2010 240 240 235 235 26675000 235
18/10/2010 235 240 230 240 20798000 240
19/10/2010 240 240 230 240 27739000 240
20/10/2010 235 240 230 240 31906500 240
21/10/2010 240 240 230 235 16196500 235
22/10/2010 235 250 230 250 85287500 250
25/10/2010 250 255 245 250 70054000 250
26/10/2010 250 250 245 250 42527500 250
27/10/2010 250 250 240 245 8544500 245
28/10/2010 245 245 240 245 49298500 245
29/10/2010 245 245 235 240 63825000 240

Tidak ada komentar:

Posting Komentar